Conectarse
Server Time Pirates Zone
¿Quién está en línea ?
En total hay 2 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 2 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 56 el Miér Jun 24, 2009 8:49 am.
Estadísticas
Tenemos 2981 miembros registrados.El último usuario registrado es dioslayer4.
Nuestros miembros han publicado un total de 2863 mensajes. en 525 argumentos.
Mejores posteadores
| Jaeblue (439) | ||||
| Geminis (267) | ||||
| mostradamus (179) | ||||
| Juliantrix555 (134) | ||||
| victor112233 (113) | ||||
| ProCrus (109) | ||||
| Emilie (106) | ||||
| SEBAZ (101) | ||||
| julio23x (100) | ||||
| Ñepalva (75) |
Últimos temas
Drop de Gemas!!
Gamers Latin Zone - Private Forum Pirates Zone Server :: Games :: Online Games :: Tales of Pirates :: Tutoriales
Página 1 de 1. • Compartir •
Drop de Gemas!!
Fuente : TopIGG Forum - Spanish Lounge
los enemigos q posean esta corona son los considerados como boss
*
los enemigos q posean esta otra corona son los considerados como mini-boss
* [size=16]NO [/size]estan contados los cofres hay, ni otro objetos solo los q son dropeados por mods
.
.
.
.
.
.
.
los enemigos q posean esta corona son los considerados como boss*
los enemigos q posean esta otra corona son los considerados como mini-boss * [size=16]NO [/size]estan contados los cofres hay, ni otro objetos solo los q son dropeados por mods
.
.
![]() |
Explosive Gem |
% | Nombre | Lvl |
50.00% | Snowman Warlord ![]() | 53 |
0.10 % | Demonic Yeti | 39 |
0.08 % | Feral Diamond Dolphin | 25 |
0.08 % | Confused Snow Doll | 36 |
0.06 % | Cursed Mermaid | 23 |
0.05 % | Crazy Mummy | 26 |
0.05 % | Zombie (Gang) | 27 |
0.03 % | Jack the Pirate's Command Ship | 19 |
0.02 % | Swamp Warden | 33 |
0.01 % | Wailing Archer | 21 |
0.01 % | Aberrance Hopping Lizard ![]() | 7 |
.
![]() |
Eye of Black Dragon |
% | Nombre | Lvl |
30.03 % | Black Dragon ![]() | 90 |
3.40 % | Revived Soul of Goddess | 70 |
3.40 % | Abyss Lord - Hardin ![]() | 160 |
3.40 % | Abyss Supreme - Kara ![]() | 200 |
0.10 % | Black Dragon Lance | 75 |
0.10 % | Black Dragon Carsise | 75 |
0.10 % | Black Dragon Phyllis | 75 |
0.10 % | Black Dragon Ami | 75 |
0.10 % | Black Dragon Phantom | 90 |
.
![]() |
Fiery Gem |
% | Nombre | Lvl |
50.00 % | Snowman Warlord ![]() | 65 |
50.00 % | Abyss Lord - Phantom Baron ![]() | 120 |
10.00 % | Victory Goddess | 60 |
10.00 % | Victory Goddess | 75 |
0.08 % | Imaginary Snow Doll | 50 |
0.08 % | Beardy Pirate Support Ship | 69 |
0.08 % | Demonic Snowman | 61 |
0.06 % | Northern Pirate Command Ship | 63 |
0.05 % | Elite Wailing Warrior | 35 |
0.04 % | Old Sawtooth Shark | 51 |
0.04 % | Spiny Fish Bone | 59 |
0.02 % | Swamp Bog | 40 |
0.01 % | Little Squidy Captain ![]() | 5 |
0.01 % | Sorrow Warrior | 31 |
.
![]() |
Furious Gem |
% | Nombre | Lvl |
50.00 % | Abyss Lord - Demon Flame ![]() | 140 |
50.00 % | Snowman Warlord ![]() | 65 |
0.60 % | Huge Cyborg | 85 |
0.08 % | Beardy Pirate Warship | 70 |
0.07 % | Imaginary Snow Doll | 50 |
0.07 % | Demonic Snowman | 61 |
0.06 % | Swift Cyclonic Sea Jelly | 63 |
0.06 % | Elite Wailing Warrior | 37 |
0.05 % | Northern Pirate Support Ship | 59 |
0.05 % | Zombie (Pong) | 65 |
0.04 % | White Finned Shark | 52 |
0.03 % | Swamp Bog | 40 |
0.02 % | Sorrow Warrior | 31 |
0.01 % | Hell Pharaoh A | 80 |
0.01 % | Strong Little Deer ![]() | 7 |
.
![]() |
Gem of Colossus |
% | Nombre | Lvl |
2.00 % | Abyss Lord - Drakan ![]() | 120 |
0.50 % | Black Dragon Lance | 75 |
0.50 % | Black Dragon Carsise | 75 |
0.50 % | Black Dragon Phyllis | 75 |
0.50 % | Black Dragon Ami | 75 |
0.01 % | Grassland Wolf Champion ![]() | 33 |
0.01 % | Elite Tempest Sea Jelly ![]() | 36 |
.
![]() |
Gem of Rage |
% | Nombre | Lvl |
0.70 % | Abyss Lord - Tidal ![]() | 140 |
0.50 % | Black Dragon Lance | 75 |
0.50 % | Black Dragon Carsise | 75 |
0.50 % | Black Dragon Phyllis | 75 |
0.50 % | Black Dragon Ami | 75 |
0.01 % | Fearsome Skeletal Archer ![]() | 36 |
0.01 % | Malicious Azure Siren ![]() | 40 |
Shin- Progresando

-

Cantidad de envíos: 74
Edad: 20
Localización: Unow
Respeto del Reglamento del Foro:
Puntos: 2
Reputación: 0
Fecha de inscripción: 13/02/2009
Re: Drop de Gemas!!
![]() |
Gem of Soul |
% | Nombre | Lvl |
0.01 % | Abyss Lord - Hardin ![]() | 160 |
0.01 % | Abyss Supreme - Kara ![]() | 200 |
.
![]() |
Gem of Striking |
% | Nombre | Lvl |
2.00 % | Abyss Lord - Tyran ![]() | 140 |
2.00 % | Abyss Lord - Despair ![]() | 140 |
0.01 % | Berserk Mad Boar ![]() | 30 |
![]() |
Gem of the Wind |
% | Nombre | Lvl |
2.00 % | Abyss Lord - Evil Beast ![]() | 120 |
2.00 % | Abyss Lord - Tyran ![]() | 140 |
2.00 % | Abyss Lord - Phoenix ![]() | 120 |
0.01 % | Man-Eating Spider Queen ![]() | 27 |
.
![]() |
Glowing Gem |
% | Nombre | Lvl |
50.00 % | Wandering Soul ![]() | 55 |
0.50 % | Demonic Yeti | 65 |
0.09 % | Berserk Mermaid Protector | 71 |
0.08 % | Old Ruby Dolphin | 68 |
0.08 % | Snow Doll Spirit | 55 |
0.06 % | Old Ruby Dolphin | 65 |
0.06 % | Wailing Marksman | 39 |
0.06 % | Big Eyed Polliwog | 61 |
0.04 % | Black Finned Shark | 53 |
0.03 % | Swamp Watcher | 45 |
0.02 % | Sorrow Archer | 32 |
0.01 % | Snowy Snail Monarch ![]() | 19 |
.
![]() |
Heart of Black Dragon |
% | Nombre | Lvl |
100.00 % | Black Dragon ![]() | 90 |
3.40 % | Revived Soul of Goddess | 70 |
3.40 % | Abyss Lord - Hardin ![]() | 160 |
3.40 % | Abyss Supreme - Kara ![]() | 200 |
0.10 % | Black Dragon Lance | 75 |
0.10 % | Black Dragon Carsise | 75 |
0.10 % | Black Dragon Phyllis | 75 |
0.10 % | Black Dragon Ami | 75 |
.
![]() |
Lustrious Gem |
% | Nombre | Lvl |
0.10 % | Demonic Yeti | 65 |
0.09 % | Frenzied Siren | 71 |
0.07 % | Amethyst Dolphin | 67 |
0.07 % | Confused Snow Doll | 59 |
0.06 % | Crazy Mummy | 42 |
0.06 % | Raging Electric Sea Jelly | 64 |
0.05 % | Scavenger Fish Bone | 61 |
0.03 % | Spearhead Shark | 53 |
0.03 % | Swamp Warden | 55 |
0.02 % | Wailing Archer | 34 |
0.01 % | Hell Pharaoh B | 80 |
0.01 % | Vampiric Elk ![]() | 14 |
Shin- Progresando

-

Cantidad de envíos: 74
Edad: 20
Localización: Unow
Respeto del Reglamento del Foro:
Puntos: 2
Reputación: 0
Fecha de inscripción: 13/02/2009
Re: Drop de Gemas!!
![]() |
Shining Gem |
% | Nombre | Lvl |
50.00 % | Wandering Soul ![]() | 55 |
40.00 % | Abyss Demon - Sacrois ![]() | 80 |
40.00 % | Despair Knight - Saro ![]() | 80 |
40.00 % | Abyss Mudmonster - Karu ![]() | 80 |
40.00 % | Abyss Prisoner - Aruthur ![]() | 80 |
0.20 % | Evil Tribal Chieftian ![]() | 85 |
0.08 % | Snow Doll Spirit | 55 |
0.08 % | Feral Fish Bone | 65 |
0.08 % | Dark Blue Siren | 68 |
0.08 % | Berserk Siren Guard | 72 |
0.08 % | Demonic Yeti | 65 |
0.06 % | Evil Great Polliwog | 62 |
0.05 % | Wailing Marksman | 39 |
0.04 % | Sakura 13 Support Ship | 54 |
0.02 % | Swamp Watcher | 45 |
0.01 % | Smuggler Leader ![]() | 20 |
0.01 % | Sorrow Archer | 32 |
.
![]() |
Soul of Black Dragon |
% | Nombre | Lvl |
30.03 % | Black Dragon ![]() | 90 |
3.40 % | Revived Soul of Goddess | 70 |
3.40 % | Abyss Lord - Hardin ![]() | 160 |
3.40 % | Abyss Supreme - Kara ![]() | 200 |
0.10 % | Black Dragon Lance | 75 |
0.10 % | Black Dragon Carsise | 75 |
0.10 % | Black Dragon Phyllis | 75 |
0.10 % | Black Dragon Ami | 75 |
0.10 % | Black Dragon Phantom | 90 |
.
![]() |
Spirit Gem |
% | Nombre | Lvl |
50.00 % | Wandering Soul ![]() | 55 |
5.00 % | Abyss Beast - Kuroo ![]() | 100 |
0.10 % | Beardy Pirate Command Ship | 73 |
0.10 % | Demonic Snowman | 61 |
0.09 % | Feral Ruby Dolphin | 66 |
0.07 % | Evil Snow Doll Spirit | 57 |
0.06 % | Cursed Mummy | 40 |
0.05 % | Swift Electric Sea Jelly | 47 |
0.05 % | Mature Ruby Dolphin | 58 |
0.03 % | Swamp Man | 50 |
0.02 % | Wailing Warrior | 33 |
0.01 % | Violent Air Porky ![]() | 23 |
0.01 % | Aberrance Blood Polliwog ![]() | 34 |
.
![]() |
Refining Gem |
% | Nombre | Lvl |
100.00 % | Wandering Soul ![]() | 55 |
100.00 % | Snowman Warlord ![]() | 65 |
1.00 % | Ami Seal Master Phantom | 80 |
1.00 % | Carsise Swordsman Phantom | 51 |
1.00 % | Lance Voyager Phanto | 70 |
1.00 % | Lance Crusader Phantom | 80 |
1.00 % | Lance Hunter Phantom | 50 |
1.00 % | Carsise Champion Phantom | 80 |
1.00 % | Phyllis Explorer Phantom | 51 |
1.00 % | Phyllis Sharpshooter Phantom | 80 |
1.00 % | Ami Cleric Phantom | 41 |
1.00 % | Phyllis Cleric Phantom | 82 |
0.15 % | Demonic Yeti | 65 |
0.15 % | Demonic Snowman | 61 |
0.10 % | Snow Doll Spirit | 55 |
0.10 % | Ancient Siren Archer | 73 |
0.10 % | Evil Snow Doll Spirit | 57 |
0.10 % | Confused Snow Doll | 59 |
0.10 % | Imaginary Snow Doll | 50 |
0.09 % | Bewitching Siren | 67 |
0.08 % | Crazy Mummy | 42 |
0.08 % | Wailing Marksman | 39 |
0.08 % | Elite Wailing Warrior | 37 |
0.08 % | Cursed Mummy | 40 |
0.05 % | Swamp Warden | 55 |
0.05 % | Shocking Sea Jelly | 46 |
0.05 % | Swamp Bog | 40 |
0.05 % | Swamp Man | 50 |
0.05 % | Swamp Watcher | 45 |
0.04 % | Sorrow Archer | 32 |
0.04 % | Wailing Warrior | 33 |
0.04 % | Sorrow Warrior | 31 |
0.04 % | Wailing Archer | 34 |
0.03 % | Sakura 13 Pirate Command Ship | 58 |
Shin- Progresando

-

Cantidad de envíos: 74
Edad: 20
Localización: Unow
Respeto del Reglamento del Foro:
Puntos: 2
Reputación: 0
Fecha de inscripción: 13/02/2009
Re: Drop de Gemas!!
umm buean post

mostradamus- Vicioso

-

Cantidad de envíos: 179
Edad: 17
Localización: venezuela
Puntos: 321
Reputación: 13
Fecha de inscripción: 10/12/2009
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.















» Como puedo hacer un video?
» unos cuantos chistes comenten XD
» NPC GATE!!
» Guia de istalacion a mi manera!!